ΣΠΟΡ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
30/11/2025 17:52
1 '
| Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (10η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ – ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Μαυροκορδόπουλος Ν., Μακρής Ν. | 0-1 |
| 2. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | Ζώης Μ., Κωστάκης Α., Ραφαηλίδη Σ. | 2-1 |
| 3. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ – ΣΠΕΤΣΕΣ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | Καπετάνιος Π., Αργύρης Ι., Κατσάνης Ι. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Αθανασόπουλος Βασίλειος) |
1-2 |
| 4. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | Ζώης Μ., Λυκομήτρος Ε., Κυμπουρόπουλος Δ. | 2-1 |
| 5. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | Μπέγκος Α., Αργυρόπουλος Α., Θεοδώρου Α. | 2-4 |
| 6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | Τσάμης Μ., Ραφαηλίδη Σ., Χατζησοφρωνίου Π. | 1-6 |
| Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡ.2025-2026 (6η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | ΠΡΟΙΤΟΣ – ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | Μπέγκος Α., Κόλλιας Δ., Λυκάκης Κ. | 6-0 |
| 8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | Σιαχάμη Α., Λυκομήτρος Ε., Κυμπουρόπουλος Δ. | 2-0 |
| 9. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. – ΛΥΓΚΕΥΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 30/11/25 | 11:00 | Μπέγκος Α., Αργυρόπουλος Α., Θεοδώρου Α. | 5-2 |
| 10. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ – Α.Γ.Ο.Ν. | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κυριακή | 30/11/25 | 11:30 | Τσατσούλη Β., Παρασκευόπουλος Γ., Κορολής Β. | 4-0 |
| 11. | ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 – ΥΔΡΑ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 30/11/25 | 12:00 | Κουτσούκος Γ., Παναγής Σ., Βλάχος Α. | 3-1 |
| 12. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ 2024 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | Τσατσούλη Β., Παρασκευόπουλος Γ., Κορολής Β. | 2-0 |
| Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡ.2025-2026 (6η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 13. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ – ΘΗΣΕΑΣ | ΛΙΜΝΩΝ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | Καπετάνιος Π., Αργύρης Ι., Κατσάνης Ι. | 3-2 |
| 14. | ΑΟ ΠΟΡΟΥ 1928 – ΝΙΚΗ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 29/11/25 | 15:00 | Μαρινόπουλος Π., Θεοδώρου Α., Αποστολόπουλος Δ. | 1-0 |
| 15. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 30/11/25 | 11:00 | Κατσάνης Ι., Ρούσσης Σ., Λιάκος Π. | 0-3 |
| 16. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ – ΕΡΑΣΙΝΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | Ρούσσης Σ., Λιάκος Π., Κόλλιας Π. | 3-0 |
| 17. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. – ΜΕΘΑΝΑ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | Σιαχάμη Α., Παναγής Σ., Σταυροπούλου Α. | 1-9 |
Κοινοποιήστε την ανάρτηση: